OBRAS MEXICANAS
MUSICO | NACE | MUERE | TITULO | AÑO COMPOSICION | NUMERO DISCO |
ALVAREZ DEL TORO | 1953 | "Sinfonía" (El Espíritu de la Tierra) | 1984 | 5621 | |
ALVAREZ DEL TORO | 1953 | "Oratorio en la Cueva de la Marimba" | 1984 | 5621 | |
BARRON | 1882 | 1964 | "Marcha Celaya" (Orquestación Héctor Quintanar) | 5760 | |
BERISTAIN | 1817 | 1839 | "Obertura Primavera" | 5400 | |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "Angelus" | 1955 | 4942 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "Angelus" | 1956 | 5216 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "Angelus" | 1943 | 5790 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "Concertino para órgano" (Retablo Medieval) | 1949 | 5762 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "Cuarteto Virreinal" | 1937 | 5240 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "Tres cartas de México" | 1949 | 5399 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "Tres cartas de México" | 1949 | 2223 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "Noche en Morelia" | 1941 | 4942 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "El Chueco" (Ballet) | 1951 | 5399 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "El Chueco" (Ballet) | 1951 | 4942 |
BERNAL JIMENEZ | 1910 | 1956 | "Tres Cartas de México" | 1949 | 4942 |
CAMPA | 1863 | 1934 | "Melodía para violín y orquesta" | 5756 | |
CAMPA | 1863 | 1934 | "Melodía para violín y orquesta" | 1890 | 5532 |
CARBALLEDA | 19,, | "Tres Piezas para oboe" | 1988 | 5530 | |
CARRASCO | 1875 | 1945 | "Preludio Sinfónico" | 5234 | |
CARRILLO | 1875 | 1965 | "En secreto" | 1927 | 5242 |
CARRILLO | 1875 | 1965 | "Sinfonía Nº1 en re mayor" | 1901 | 5241 |
CARRILLO | 1875 | 1965 | "Sexteto para cuerdas" | 1900 | 5242 |
CARRILLO | 1875 | 1965 | "Preludio a Colón" | 4942 | |
CARRILLO | 1875 | 1965 | "Preludio a Colón" | 1924 | 5241 |
CARRILLO | 1875 | 1965 | "Meditación" | 1927 | 5242 |
CARRILLO | 1875 | 1965 | "Horizontes" | 1947 | 5241 |
CARRILLO | 1875 | 1965 | "Balbuceos para piano metamorfoseado" | 1958 | 5242 |
CASTRO HERRERA | 1864 | 1907 | "Minuetto" | 5790 | |
CASTRO HERRERA | 1864 | 1907 | "Atzimba" (Intermezzo) | 5790 | |
CASTRO HERRERA | 1864 | 1907 | "Vals Capricho para piano y orquesta" | 5790 | |
CASTRO HERRERA | 1864 | 1907 | "Intermezzo Oriental" | 5790 | |
CASTRO HERRERA | 1864 | 1907 | "Vals Capricho" | 1901 | 2223 |
CATAN | 1949 | 2011 | "Mariposa de obsidiana" | 1984 | 3783 |
CATAN | 1949 | 2011 | "Tu son, tu risa, tu sonrisa" | 1992 | 5214 |
CATAN | 1949 | 2011 | "Rappaccini's Daughter" (Selección) | 1991 | 3783 |
CATAN | 1949 | 2011 | "En un doblez del tiempo" | 1982 | 5215 |
CHAPELA | 1974 | "Lo Nato es Neta" | 2003 | 5248 | |
CHAPELA | 1974 | "La Mengambrea" | 2002 | 5248 | |
CHAPELA | 1974 | "Ínguesu" | 2003 | 5533 | |
CHAPELA | 1974 | "Inguesu" | 2003 | 5248 | |
CHAPELA | 1974 | "Melate Binario" | 2004 | 5248 | |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 6" | 1961 | 4968 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 2" (Sinfonía India) | 1936 | 4968 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Baile" | 1953 | 2317 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 2" (Sinfonía India) | 1936 | 1957 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Zarabanda" | 1943 | 2223 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Toccata para percusión" | 1942 | 5247 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Toccata para orquesta" | 1947 | 5216 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Toccata para orquesta" | 1947 | 2317 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Tambuco para seis percusionistas" | 1964 | 5247 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Caballos de vapor" (Mov. III de la suite) | 1954 | 5533 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Suite de Caballos de Vapor" | 1932 | 4446 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 2" (Sinfonía India) | 1936 | 2222 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 5 para cuerda" | 1953 | 5238 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 5 para cuerda" | 1953 | 4968 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 4" (Sinfonía Romántica) | 1953 | 5135 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 4" (Sinfonía Romántica) | 1953 | 4967 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 3" | 1951 | 4967 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 3" | 1951 | 1367 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Suite para doble cuarteto de la Hija de Cólquide" | 1943 | 5247 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sarabanda para cuerdas" | 1943 | 5397 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 2" (Sinfonía India) | 1936 | 789 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 1" (Sinfonía de Antígona) | 1933 | 5135 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 1" (Sinfonía de Antígona) | 1933 | 4967 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Xochipilli" (Una música azteca imaginaria) | 1940 | 5247 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 1" (Sinfonía de Antígona) | 1933 | 1367 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Cantos de México" | 1933 | 2317 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Sinfonía Nº 2" (Sinfonía India) | 1936 | 1367 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Paisajes Mexicanos" | 1943 | 2317 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "La Hija de Cólquide" (Suite) | 1943 | 2317 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Cantos de México" | ||
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "La Hija de Cólquide" (Encantamiento y Zarabanda) | 1943 | 787 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Energía para nueve instrumentos" | 1925 | 5247 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Concierto para trombón" | 1977 | 4934 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Chapultepec" (Obertura Republicana) | 1935 | 1933 |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Chacona en mi menor" (D. Buxtehude) | 5243 | |
CHAVEZ | 1899 | 1978 | "Chacona en mi menor" (D. Buxtehude) | 1937 | 2226 |
CHAVEZ JM. | 18.. | "La Huerfanita" (Obertura) | 5234 | ||
CODINA | 1852 | 1901 | "Marcha Zacatecas" | 1892 | 5243 |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "Cuarteto de cuerdas Nº 2" | 1936 | 4941 |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "Cuatro canciones" | 1959 | 4941 |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "Danza Negra" | 1966 | 5214 |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "Danza Negra" | 1966 | 5755 |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "Dos Piezas Dodecafónicas" | 1966 | 4941 |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "Sonata para violín y violoncello" | 1933 | 4941 |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "Siete Preludios para piano" | 1971 | 4941 |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "Tres Movimientos para guitarra" | 1963 | 4941 |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "Corridos" | 5238 | |
CONTRERAS | 1910 | 1982 | "No Nantzin" | 1977 | 4941 |
CORAL | 1962 | "Concierto para guitarra y orquesta" | 2002 | 5763 | |
CUPIDO | 1863 | 1975 | "Mis Blancas Mariposas" | 5764 | |
DURAN | 1954 | "Variaciones sobre un tema de Pablo Sorozábal" | 1992 | 5256 | |
DURAN | 1954 | "Nepantla" | 1979 | 5213 | |
ELIAS | 1902 | 1984 | "Variaciones sobre un tema mexicano" | 1927 | 5758 |
ELIAS M. | 1939 | "Canciones del Ocaso" | 1988 | 5759 | |
ENRIQUEZ | 1926 | 1994 | "Pentamúsica para quinteto de alientos" | 5212 | |
ENRIQUEZ | 1926 | 1994 | "Rapsodia Latinoamericana" | 1987 | 5764 |
ESPINOSA | 1955 | "Ifigenia Cruel" (Obertura) | 1989 | 5215 | |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "Poema de Neruda" | 5234 | |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "Sones de mariachi" | 5762 | |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "Sones de Mariachi" | 1940 | 5243 |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "Sones de Mariachi" | 5238 | |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "Obertura Mexicana Nº 2" | 1981 | 5755 |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "Sinfonía Nº 2" | 1957 | 5766 |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "Homenaje a Cervantes" | 1947 | 5759 |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "La Manda" | 1951 | 787 |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "Homenaje a Cervantes" (Suite) | 1947 | 2223 |
GALINDO DIMAS | 1910 | 1993 | "Sones de Mariachi" | 1940 | 2226 |
GOMEZANDA | 1894 | 1961 | "Xiuhtzitzquilo" | 5237 | |
GOMEZANDA | 1894 | 1961 | "Xiuhtzitzquilo" | 1925 | 2355 |
GOMEZANDA | 1894 | 1961 | "Seis Danzas Mexicanas" | 1947 | 2355 |
GOMEZANDA | 1894 | 1961 | "Lagos" | 1956 | 2355 |
GOMEZANDA | 1894 | 1961 | "Fantasía Mexicana" | 1922 | 2355 |
GUTIERREZ HERAS | 1927 | "Postludio" | 5237 | ||
GUTIERREZ HERAS | 1927 | "Quinteto para clarinete y cuerdas" | 1989 | 5212 | |
GUTIERREZ HERAS | 1927 | "Los Cazadores" | 1961 | 5759 | |
GUTIERREZ HERAS | 1927 | "Ludus Autumni" | 1991 | 5755 | |
HERNANDEZ MONCADA | 1899 | 1995 | "Primera Sinfonía" | 1942 | 5214 |
HERNANDEZ MONCADA | 1899 | 1995 | "Ermesinda" (Suite) | 5757 | |
HUIZAR | 1883 | 1970 | "Imágenes" | 1927 | 5532 |
HUIZAR | 1883 | 1970 | "Pueblerinas" | 5761 | |
IBARRA | 1946 | "Sinfonía Nº 2" | 1993 | 5533 | |
IBARRA | 1946 | "Segunda Sinfonía" | 5237 | ||
IBARRA | 1946 | "Primera Sinfonía" | 1991 | 5214 | |
IBARRA | 1946 | "Concierto para violoncello" | 1989 | 5257 | |
JIMENEZ MABARAK | 1916 | 1994 | "Sinfonía de un movimiento" | 1962 | 5213 |
JIMENEZ MABARAK | 1916 | 1994 | "Sala de retratos" | 5399 | |
JIMENEZ MABARAK | 1916 | 1994 | "Concierto para piano y orquesta en do mayor" | 1945 | 5756 |
JIMENEZ MABARAK | 1916 | 1994 | "Balade du Cerf et de la Lune" | 5397 | |
JIMENEZ MABARAK | 1916 | 1994 | "Balada del pájaro y las doncellas" | 5762 | |
JIMENEZ MABARAK | 1916 | 1994 | "Balada de los rios de Tabasco" | 5399 | |
KURI-ALDANA | 1931 | "Canto Latinoamericano" | 1977 | 5213 | |
KURI-ALDANA | 1931 | "Tres Piezas para orquesta de cuerda y oboe" | 1960 | 5756 | |
LARA | 1897 | 1970 | "Suite de Lara" | 5400 | |
LAVALLE | 1924 | 1994 | "Obertura Colonial" | 1955 | 5213 |
LAVISTA | 1943 | "Ficciones" | 1980 | 5215 | |
LAVISTA | 1943 | "Clepsydra" | 1990 | 5533 | |
LAVISTA | 1943 | "Cinco danzas breves para quinteto de alientos" | 1994 | 5212 | |
LAVISTA | 1943 | "Sinfonía Modal" | 1964 | 5236 | |
LUNA PONCE | 1964 | "Elegía" | 1991 | 5215 | |
MARQUEZ | 1950 | "Son" | 1986 | 5214 | |
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 3" | 1994 | 5235 | |
MARQUEZ | 1950 | "Concierto para flauta Son II" (de Tierra) | 5662 | ||
MARQUEZ | 1950 | "Conga del fuego nuevo" | 5400 | ||
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 1" | 1990 | 5235 | |
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 2" | 1994 | 4962 | |
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 2" | 1994 | 5235 | |
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 2" | 1994 | 5243 | |
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 2" | 1994 | 5533 | |
MARQUEZ | 1950 | "Concierto para flauta Son I" (de Mar) | 5662 | ||
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 4" | 1996 | 5234 | |
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 4" | 1996 | 5235 | |
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 4" | 1996 | 5352 | |
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 5" | 1997 | 5235 | |
MARQUEZ | 1950 | "Danzón Nº 8" | 2004 | 5235 | |
MARQUEZ | 1950 | "Espejos en la arena" | 2000 | 5783 | |
MARQUEZ | 1950 | "La Pasión según San Juan de Letrán" | 1998 | 5235 | |
MARQUEZ | 1950 | "Paisajes Bajo el Signo del Cosmos" | 1993 | 5764 | |
MARQUEZ | 1950 | "Zarabandeo para clarinete y piano" | 1995 | 5212 | |
MARQUEZ | 1950 | "Octeto Malandro" | 1996 | 5235 | |
MARTINEZ | 1893 | 1921 | "Tristes jardines" | 5530 | |
MATA | 1942 | 1995 | "Sinfonía Romántica" | 1963 | 5236 |
MEDELES | 1943 | "Homenaje a Tzapopa" | 1991 | 5756 | |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Huapango" | 1941 | 2186 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Huapango" | 5762 | |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Bosques" | 1954 | 5213 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Zapata" (Tierra de Temporal) | 1949 | 787 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Tres Piezas para Orquesta" | 1947 | 5755 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Sinfonietta" | 1945 | 5243 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Amatzinac" | 1935 | 5238 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "La Mulata de Córdoba" | 1948 | 5244 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Huapango" | 1941 | 5532 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Huapango" | 1941 | 5530 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Huapango" | 1941 | 5243 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Huapango" | 1941 | 5234 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Cumbres" | 1953 | 5766 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Amatzinac" | 1935 | 5756 |
MONCAYO | 1912 | 1958 | "Sinfonietta" | 1945 | 5234 |
MONTES DE OCA | 1953 | 2006 | "El descendimiento según Rembrandt" | 1991 | 5756 |
MONTIEL | 1954 | "Variaciones sobre el Capricho Nº 24 de Paganini" | 5240 | ||
MOREL | 1931 | "Danza Brasileira" | 2517 | ||
MOREL | 1931 | "Preludio para Olga" | 2517 | ||
NUÑEZ | 1945 | "Timbres para piano y orquesta" | 1973 | 5755 | |
ORTIZ | 1964 | "Concierto Candela para percusión" | 1993 | 5397 | |
ORTIZ | 1964 | "Recercada Quinta" | 1844 | 4942 | |
ORTIZ GARCIA | 19,, | 2004 | "Suite Indiana" | 1972 | 5760 |
PINTO REYES | 1920 | 1997 | "Dos Fanfarrias" | 5760 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Scherzino Mexicano" | 1909 | 4022 |
PONCE | 1882 | 1948 | "La Valse" | 881 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Malgre Tout" (Danza para la mano izquierda sola) | 4022 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Marchita el alma, Hace ocho meses, Yo adoro a mi madre" | 881 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Notturno" | 4022 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Plenilunio" | 1916 | 4022 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Poema Elegíaco" | 1935 | 2299 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Preludio y Balletto" | 881 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Preludio y Fuga sobre un tema de Haendel" | 1906 | 4022 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Tres Canciones Populares Mexicanas" | 881 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Variations on 'Folia de España' and Fugue" | 881 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Intermezzo" | 1912 | 4022 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Instantáneas Mexicanas" | 1947 | 5530 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Preludio y Fuga para la mano izquierda sola" | 1931 | 4022 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Concierto del Sur para guitarra y orquesta" | 1941 | 5532 |
PONCE | 1882 | 1948 | "A la orilla de un palmar" | 5243 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Balada Mexicana" | 1914 | 2299 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Balada Mexicana" | 1915 | 4022 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Balada Mexicana" | 5237 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Introducción, Preludio y Fuga sobre un tema de J.S. Bach" | 4022 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Chapultepec" | 1934 | 2299 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Concierto del Sur" | 1941 | 1539 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Concierto del Sur" | 1940 | 2186 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Concierto para piano" | 1912 | 2299 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Concierto para violín y orquesta" | 1943 | 2222 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Ferial" | 1940 | 1933 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Instantaneas Mexicanas" | 1938 | 1933 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Gavota" | 2299 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Cuatro Danzas Mexicanas" | 4022 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Estrellita" | 5397 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Estrellita" | 5240 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Estrellita" | 2226 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Estampas Nocturnas" | 1923 | 1933 |
PONCE | 1882 | 1948 | "Dos Estudios de Concierto" | 4022 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Danse des Anciens Mexicains" | 2299 | |
PONCE | 1882 | 1948 | "Gavota" | 5240 | |
QUINTANAR | 1936 | "Himno" | 1985 | 5757 | |
QUINTANAR | 1936 | "Pequeña Obertura" | 1981 | 5756 | |
QUINTANAR | 1936 | "Sideral II" | 1969 | 5766 | |
QUINTANAR | 1936 | "Canto Breve" | 1980 | 5755 | |
QUINTANAR | 1936 | "Fiestas" | 1976 | 5758 | |
QUINTANAR | 1936 | "Divertimento" | 5760 | ||
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Ventanas" | 1932 | 5135 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Sensemayá" | 1938 | 1957 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Sensemayá" | 1938 | 2031 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Sensemayá" | 1938 | 2226 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Sensemayá" | 1938 | 4962 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Sensemayá" | 1938 | 5238 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Toccata" | 1959 | 1933 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "La noche de los Mayas" (II. La noche de Yucatán) | 2244 | |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Sensemayá" | 1938 | 5533 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Caminos" | 1934 | 5135 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Dos pequeñas piezas serias para cinco instrumentos de alientos" | 1938 | 5212 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Cuauhnáhuac" | 1930 | 2186 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Colorines" | 1932 | 5758 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Fanfarria para las fuerzas leales" (Canto de Guerra) | 1937 | 5758 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "El Renacuajo Paseador" | 5237 | |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Janitzio" | 1933 | 2226 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Itinerarios" | 1938 | 2894 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Homenaje a García Lorca" | 1935 | 2223 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Ocho por Radio" | 1933 | 2226 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Cinco canciones para niños" (Versión para guitarra y orquesta) | 1939 | 5763 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Colorines" | 1932 | 2894 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Redes" (Suite) | 1938 | 2223 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Homenaje a Federico García Lorca" | 1194 | |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "La Coronela" | 1940 | 2894 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "La Noche de los Mayas" | 1194 | |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "La Noche de los Mayas" | 1939 | 2222 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Sensemayá" | 1938 | 789 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Música para charlar" | 1938 | 5135 |
REVUELTAS | 1899 | 1940 | "Redes" (Suite) | 1936 | 2031 |
RITTER | 1957 | "Fantasía concertante para guitarra y orquesta" | 2002 | 5763 | |
ROLON | 1876 | 1945 | "El festín de los enanos" | 1926 | 5216 |
ROLON | 1876 | 1945 | "El Festín de los Enanos" | 5790 | |
ROLON | 1876 | 1945 | "Cocierto para piano y orquesta" | 5761 | |
ROSAS | 1868 | 1894 | "Vals sobre las olas" | 1888 | 5243 |
ROSAS | 1868 | 1894 | "Sobre las olas" (Vals) | 5790 | |
ROSAS | 1868 | 1894 | "Sobre las olas" | 1884 | 5532 |
ROSAS | 1868 | 1894 | "Sobre las olas" | 5397 | |
SANDI | 1906 | 1996 | "Tema y variaciones" | 5213 | |
SANDI | 1906 | 1996 | "La Hoja de Plata" | 5757 | |
SANDI | 1906 | 1996 | "Sinfonía Nº 2" | 1979 | 5762 |
STERN | 1936 | "Delfos" | 1980 | 5216 | |
TOUSSAINT | 1954 | 2011 | "Concierto Nº 2 para violoncello y orquesta" | 1999 | 5783 |
TOUSSAINT | 1954 | 2011 | "Concierto para guitarra y orquesta" | 1994 | 5786 |
TOUSSAINT | 1954 | 2011 | "Concierto para piano improvisado, II" | 2006 | 5533 |
TOUSSAINT | 1954 | 2011 | "Gauguin" | 1992 | 5786 |
TOUSSAINT | 1954 | 2011 | "Bouillabaise" | 1996 | 5786 |
VELAZQUEZ | 1935 | 2004 | "Variaciones para clarinete y piano" | 5212 | |
VELAZQUEZ | 1935 | 2004 | "Sinfonía Menestral para cuerda" | 5240 | |
VELAZQUEZ | 1935 | 2004 | "Danzas del Fuego Nuevo" | 1968 | 5760 |
VELAZQUEZ | 1935 | 2004 | "Ciudad" | 1992 | 5757 |
VELAZQUEZ H | 1926 | "Contrastes" | 1980 | 5758 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Vals Poético" | 1888 | 5397 |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Segunda Mazurka" | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Causerie" (Vals lento) | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Dos Danzas" | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "El baile" (Mazurka) | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "En el Paraíso" | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Idolina" (Melodía) | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Lamento" (A la memoria del gran patricio Benito Juarez) | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Vals Poético" | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Primera Mazurka" | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Vals Poético" | 5790 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Sueño dorado" (Mazurka) | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Tercera Mazurka" | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Tres danzas humorísticas) | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Un sueño después del baile" | 5531 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Vals Poético" | 2226 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Vals Poético" | 5530 | |
VILLANUEVA | 1862 | 1893 | "Minueto" | 5531 | |
VILLASEÑOR | 1936 | "Pneuma" | 1987 | 5216 | |
VILLASEÑOR | 1936 | "Apocalipsis 21,2" | 5757 | ||
ZYMAN | 1956 | "Soliloquio" | 1982 | 5215 | |
ZYMAN | 1956 | "La otra conquista" (Mater Aeterna) | 2945 | ||
ZYMAN | 1956 | "La Otra Conquista" (Banda sonora) | 1998 | 5239 | |
ZYMAN | 1956 | "Encuentros" | 5237 | ||
ZYMAN | 1956 | "Encuentros" | 5234 | ||
ZYMAN | 1956 | "Cycles" | 2005 | 4996 | |
ZYMAN | 1956 | "Concierto para violoncello" | 5257 | ||
ZYMAN | 1956 | "Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas" | 1990 | 5763 |
* Nota: En este listado solo constan las obras que se encuentran en mi fonoteca particular
El editor